都道府県別送料表の金額は、苗の注文数が1〜12ポットの時の金額です。
13ポット以上のご注文は、こちらで送料を計算しメールでお知らせ致します。
※1沖縄県は、別途料金を適用させて頂く場合がございますます。
※2離島につきましても、別途料金を適用させて頂く場合がございますます。
  
							 都道府県別送料表
						
							
								県名  | 
								通常金額(税込)  | 
								県名  | 
								通常金額(税込)  | 
							 
							
								北海道  | 
								1,782円  | 
								青森県  | 
								1,342円  | 
							 
							
							
								岩手県  | 
								1,342円  | 
								宮城県  | 
								1,232円  | 
							 
							
							
								秋田県  | 
								1,342円  | 
								山形県  | 
								1,232円  | 
							 
							
							
								福島県  | 
								1,232円  | 
								茨城県  | 
								1,122円  | 
							 
							
							
								栃木県  | 
								1,122円  | 
								群馬県  | 
								1,122円  | 
							 
							
							
								埼玉県  | 
								1,122円  | 
								千葉県  | 
								1,122円  | 
							 
							
							
								東京都  | 
								1,122円  | 
								神奈川県  | 
								1,122円  | 
							 
							
							
								新潟県  | 
								1,122円  | 
								富山県  | 
								1,012円  | 
							 
							
							
								石川県  | 
								1,012円  | 
								福井県  | 
								1,012円  | 
							 
							
							
								山梨県  | 
								1,122円  | 
								長野県  | 
								1,122円  | 
							 
							
							
								岐阜県  | 
								1,012円  | 
								静岡県  | 
								1,012円  | 
							 
							
							
								愛知県  | 
								1,012円  | 
								三重県  | 
								1,012円  | 
							 
							
							
								滋賀県  | 
								858円  | 
								京都府  | 
								858円  | 
							 
							
							
								大阪府  | 
								858円  | 
								兵庫県  | 
								858円  | 
							 
							
							
								奈良県  | 
								858円  | 
								和歌山県  | 
								858円  | 
							 
							
							
								鳥取県  | 
								1,012円  | 
								島根県  | 
								1,012円  | 
							 
							
							
								岡山県  | 
								1,012円  | 
								広島県  | 
								1,012円  | 
							 
							
							
								山口県  | 
								1,012円  | 
								徳島県  | 
								1,122円  | 
							 
							
							
								香川県  | 
								1,122円  | 
								愛媛県  | 
								1,122円  | 
							 
							
							
								高知県  | 
								1,122円  | 
								福岡県  | 
								1,122円  | 
							 
							
							
								佐賀県  | 
								1,122円  | 
								長崎県  | 
								1,122円  | 
							 
							
							
								熊本県  | 
								1,122円  | 
								大分県  | 
								1,122円  | 
							 
							
							
								宮崎県  | 
								1,122円  | 
								鹿児島県  | 
								1,122円  | 
							 
							
							
								沖縄県  | 
								3,950円  | 
								  | 
								  | 
							 
						 
	
						 
						 
					 |